경영관리팀
2026-03-05
99
2026-03-05
99
경영관리팀
2025년 평택시청소년재단 신규채용직원 친인척 임직원 현황
(단위:명)
구 분 | 친인적이 재직하고 있는 신규채용인원 | 2025년 신규채용직원 | |
합계 | 0 | 56 | |
일반직 | - | 6 | |
공무직 | - | 4 | |
기간제 | - | 46 | 수영장, 눈썰매장 운영인력 포함 |
단시간근로자 | - | - | |
※ 친인척의 범위 : 배우자, 4촌 이내 혈족과 인척