본문으로 바로가기 본문으로 바로가기 메뉴로 바로가기

수의계약현황

전체 183건

적용
수의계약현황 목록

수의계약현황 게시판 목록이며 번호,구분,제목,파일,작성자,작성일을 제공하고 제목 링크를 통해 상세페이지로 이동합니다.

No 구분 제목 파일 작성자 작성일
113 청소년재단 2023년 12월 수의계약 내역 및 24년 01월 발주 계획 (경영기획실) 첨부파일 관리자 2024-01-09
112 청소년재단 2023년 12월 수의계약 내역 및 24년 01월 발주 계획 (경영기획실) 첨부파일 관리자 2024-01-09
111 청소년수련원 2023년도 수의계약 내역(12월) 및 2024년도 발주계획(1월) 첨부파일 관리자 2024-01-02
110 청소년재단 2023년 11월 수의계약 내역 및 23년 12월 발주 계획(경영기획실) 첨부파일 관리자 2023-12-08
109 청소년수련원 2023년도 수의계약 내역(11월) 및 발주계획(12월) 첨부파일 관리자 2023-12-01
108 청소년재단 2023년 10월 수의계약 내역 및 23년 11월 발주 계획(경영기획실) 첨부파일 관리자 2023-11-10
107 청소년재단 2023년 10월 수의계약 내역 및 2023년 11월 발주계획(팽성청소년문화의집) 첨부파일 관리자 2023-11-08
106 청소년재단 2023년 10월 수의계약 내역 및 23년 11월 발주계획(북부청소년문화의집) 첨부파일 관리자 2023-11-02
105 청소년수련원 2023년도 수의계약 내역(10월) 및 발주계획(11월) 첨부파일 관리자 2023-10-31
104 청소년재단 2023년 9월 수의계약 내역 및 23년 10월 발주계획(북부청소년문화의집) 첨부파일 관리자 2023-10-10
첫 페이지로 이동 이전 페이지로 이동 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음 페이지로 이동 마지막 페이지로 이동
top