본문으로 바로가기 본문으로 바로가기 메뉴로 바로가기

수의계약현황

전체 254건

적용
수의계약현황 목록

수의계약현황 게시판 목록이며 번호,구분,제목,파일,작성자,작성일을 제공하고 제목 링크를 통해 상세페이지로 이동합니다.

No 구분 제목 파일 작성자 작성일
254 북부문화의집 2026년도 4월 수의계약 내역 및 5월 발주계획(북부청소년문화의집) 첨부파일 북부문화의집 2026-05-02
253 청소년문화센터 2026년도 4월 수의계약 내역 및 5월 발주계획(문화센터) 첨부파일 운영지원팀 2026-04-30
252 북부문화의집 2026년도 3월 수의계약 내역 및 4월 발주계획(북부청소년문화의집) 첨부파일 북부문화의집 2026-04-10
251 청소년수련원 2026년도 3월 수의계약 내역 및 4월 발주계획(무봉산청소년수련원) 첨부파일 무봉산청소년수련원 2026-04-03
250 청소년재단 2026년도 3월 수의계약 내역 및 4월 발주계획(서부청소년센터) 첨부파일 서부청소년센터 2026-04-02
249 청소년재단 2026년도 3월 수의계약 내역 및 4월 발주계획(경영기획실) 첨부파일 경영관리팀 2026-04-02
248 청소년문화센터 2026년도 3월 수의계약 내역 및 4월 발주계획(문화센터) 첨부파일 운영지원팀 2026-03-31
247 청소년재단 2026년도 2월 수의계약 내역 및 3월 발주계획(경영기획실) 첨부파일 경영관리팀 2026-03-10
246 청소년재단 2026년도 2월 수의계약 내역 및 3월 발주계획(무봉산청소년수련원) 첨부파일 무봉산청소년수련원 2026-03-09
245 팽성문화의집 2026년도 수의계약 내역(2월) 및 발주계획(2026년 3월)(팽성청소년문화의집) 첨부파일 팽성문화의집 2026-03-04
첫 페이지로 이동 이전 페이지로 이동 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음 페이지로 이동 마지막 페이지로 이동
top