본문으로 바로가기 본문으로 바로가기 메뉴로 바로가기

수의계약현황

전체 183건

적용
수의계약현황 목록

수의계약현황 게시판 목록이며 번호,구분,제목,파일,작성자,작성일을 제공하고 제목 링크를 통해 상세페이지로 이동합니다.

No 구분 제목 파일 작성자 작성일
33 청소년재단 2021년 10월 발주계획 및 9월 수의계약 내역(팽성청소년문화의집) 첨부파일 관리자 2021-10-05
32 청소년재단 2021년 9월 발주계획 및 8월 수의계약 내역(경영기획실) 첨부파일 관리자 2021-09-10
31 청소년수련원 2021년 8월 수의계약 내역 및 9월 발주계획 관리자 2021-09-09
30 청소년재단 2021년 9월 발주계획 및 8월 수의계약 내역(팽성청소년문화의집) 첨부파일 관리자 2021-09-01
29 청소년재단 2021년 8월 발주계획 및 7월 수의계약 내역(경영기획실) 첨부파일 관리자 2021-08-10
28 청소년재단 2021년 8월 발주계획 및 7월 수의계약 내역(팽성청소년문화의집) 첨부파일 관리자 2021-08-10
27 청소년수련원 2021년 7월 수의계약 내역 및 8월 발주계획 첨부파일 관리자 2021-08-09
26 청소년재단 2021년 7월 발주계획 및 6월 수의계약 내역(경영기획실) 첨부파일 관리자 2021-07-09
25 청소년수련원 2021년 6월 수의계약 내역 및 7월 발주계획 첨부파일 관리자 2021-07-07
24 청소년재단 2021년 7월 발주계획 및 6월 수의계약 내역(팽성청소년문화의집) 첨부파일 관리자 2021-07-01
top